2026-06-01—2026-09-11 数据复盘总汇(权威数据重建版)
旧版“C模式连续”“周期因子权重100%”“Agent 100%验证”不在本校正版中继续成立;
2026-06-01—2026-09-11 数据复盘总汇(权威数据重建版)
数据可信度: 本总汇只使用 Vault
数据/内的 LBMA、美国财政部、FRED、Frankfurter 原始响应机械重建,生成于 2026-09-21T22:40:45+08:00。不继承旧复盘的外推值、周末交易日或不可证伪验证率。覆盖规则: 共 71 个完整市场交易日;周末、美国休市日、英国/LBMA 休市日不列入交易日统计。缺值保持
—,不前值填充。模式规则: 下表只陈列可复核价格/收益率和机械 L1 结果;A/B/C、事件因果与用户预测需要独立事前证据,本次不自动补写。
一、逐日真实数据
| 日期 | 黄金PM | 金日变动 | DXY重构 | VIX | 10Y名义 | 10YTIPS | SPX | NDX | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 4449.30 | — | 99.06 | 16.05 | 4.47 | 2.07 | 7599.96 | 30513.86 | 无法评估 |
| 2026-06-02 | 4503.85 | +1.23% | 99.09 | 15.77 | 4.46 | 2.07 | 7609.78 | 30660.60 | 无法评估 |
| 2026-06-03 | 4444.60 | -1.32% | 99.36 | 16.06 | 4.49 | 2.11 | 7553.68 | 30571.24 | 无法评估 |
| 2026-06-04 | 4496.95 | +1.18% | 99.22 | 15.40 | 4.47 | 2.11 | 7584.31 | 30407.81 | 无法评估 |
| 2026-06-05 | 4365.15 | -2.93% | 99.21 | 21.51 | 4.55 | 2.19 | 7383.74 | 28957.60 | 无法评估 |
| 2026-06-08 | 4320.60 | -1.02% | 99.91 | 18.92 | 4.56 | 2.21 | 7405.73 | 29414.26 | down |
| 2026-06-09 | 4327.65 | +0.16% | 99.71 | 19.87 | 4.53 | 2.20 | 7386.65 | 29084.50 | down |
| 2026-06-10 | 4170.95 | -3.62% | 99.99 | 22.22 | 4.55 | 2.21 | 7266.99 | 28508.03 | down |
| 2026-06-11 | 4074.85 | -2.30% | 100.06 | 19.44 | 4.45 | 2.16 | 7394.30 | 29446.18 | down |
| 2026-06-12 | 4185.95 | +2.73% | 99.81 | 17.68 | 4.48 | 2.17 | 7431.46 | 29635.95 | down |
| 2026-06-15 | 4355.20 | +4.04% | 99.55 | 16.20 | 4.47 | 2.15 | 7554.29 | 30543.92 | neutral |
| 2026-06-16 | 4335.80 | -0.45% | 99.68 | 16.41 | 4.43 | 2.14 | 7511.35 | 29968.13 | neutral |
| 2026-06-17 | 4341.85 | +0.14% | 99.67 | 18.44 | 4.49 | 2.23 | 7420.10 | 29670.95 | up |
| 2026-06-18 | 4236.15 | -2.43% | 100.74 | 16.40 | 4.46 | 2.21 | 7500.58 | 30406.19 | up |
| 2026-06-22 | 4196.95 | -0.93% | 100.87 | 17.28 | 4.51 | 2.28 | 7472.79 | 30347.08 | neutral |
| 2026-06-23 | 4135.50 | -1.46% | 101.28 | 19.49 | 4.50 | 2.29 | 7365.46 | 29347.27 | down |
| 2026-06-24 | 4024.45 | -2.69% | 101.68 | 18.63 | 4.41 | 2.23 | 7358.22 | 29220.06 | down |
| 2026-06-25 | 4001.80 | -0.56% | 101.68 | 18.89 | 4.40 | 2.19 | 7357.49 | 29440.32 | down |
| 2026-06-26 | 4072.05 | +1.76% | 101.23 | 18.41 | 4.38 | 2.18 | 7354.02 | 29118.24 | down |
| 2026-06-29 | 4026.45 | -1.12% | 101.23 | 17.65 | 4.38 | 2.16 | 7440.43 | 29774.75 | down |
| 2026-06-30 | 4026.05 | -0.01% | 101.38 | 16.45 | 4.44 | 2.20 | 7499.36 | 30276.35 | down |
| 2026-07-01 | 4089.45 | +1.57% | 101.45 | 16.59 | 4.48 | 2.25 | 7483.23 | 29809.13 | neutral |
| 2026-07-02 | 4129.20 | +0.97% | 101.17 | 16.15 | 4.49 | 2.26 | 7483.24 | 29329.21 | up |
| 2026-07-06 | 4140.95 | +0.28% | 101.09 | 15.57 | 4.48 | 2.24 | 7537.43 | 29697.87 | up |
| 2026-07-07 | 4155.80 | +0.36% | 100.93 | 16.13 | 4.55 | 2.30 | 7503.85 | 29173.02 | up |
| 2026-07-08 | 4066.20 | -2.16% | 101.16 | 16.90 | 4.56 | 2.31 | 7482.71 | 29252.56 | neutral |
| 2026-07-09 | 4130.15 | +1.57% | 100.93 | 15.84 | 4.54 | 2.31 | 7543.64 | 29727.10 | neutral |
| 2026-07-10 | 4099.15 | -0.75% | 100.86 | 15.03 | 4.56 | 2.32 | 7575.39 | 29825.11 | neutral |
| 2026-07-13 | 4039.75 | -1.45% | 100.95 | 17.16 | 4.62 | 2.36 | 7515.34 | 29264.10 | down |
| 2026-07-14 | 4075.50 | +0.88% | 101.06 | 16.50 | 4.58 | 2.33 | 7543.59 | 29586.29 | down |
| 2026-07-15 | 4062.20 | -0.33% | 101.03 | 15.67 | 4.55 | 2.32 | 7572.40 | 29502.60 | neutral |
| 2026-07-16 | 3993.55 | -1.69% | 100.53 | 16.73 | 4.57 | 2.35 | 7533.77 | 29025.77 | down |
| 2026-07-17 | 3995.35 | +0.05% | 100.78 | 18.77 | 4.55 | 2.31 | 7457.69 | 28592.66 | down |
| 2026-07-20 | 4003.55 | +0.21% | 100.83 | 18.65 | 4.60 | 2.35 | 7443.28 | 28604.23 | neutral |
| 2026-07-21 | 4052.30 | +1.22% | 101.00 | 17.05 | 4.63 | 2.37 | 7509.20 | 29155.18 | neutral |
| 2026-07-22 | 4155.10 | +2.54% | 101.14 | 16.64 | 4.67 | 2.39 | 7498.96 | 28998.10 | up |
| 2026-07-23 | 4044.90 | -2.65% | 101.29 | 18.70 | 4.71 | 2.43 | 7408.30 | 28454.81 | up |
| 2026-07-24 | 4067.30 | +0.55% | 101.42 | 18.58 | 4.69 | 2.43 | 7411.98 | 28128.34 | up |
| 2026-07-27 | 4075.00 | +0.19% | 101.34 | 18.67 | 4.65 | 2.44 | 7413.18 | 28039.21 | up |
| 2026-07-28 | 4022.20 | -1.30% | 101.55 | 18.21 | 4.61 | 2.41 | 7428.78 | 27763.13 | neutral |
| 2026-07-29 | 4000.85 | -0.53% | 101.45 | 20.66 | 4.67 | 2.41 | 7316.15 | 27192.31 | down |
| 2026-07-30 | 4111.05 | +2.75% | 100.68 | 17.09 | 4.68 | 2.41 | 7437.63 | 28106.35 | up |
| 2026-07-31 | 4026.60 | -2.05% | 100.35 | 15.99 | 4.75 | 2.47 | 7489.72 | 28274.20 | down |
| 2026-08-03 | 4028.15 | +0.04% | 99.72 | 15.86 | 4.70 | 2.43 | 7600.50 | 28776.80 | down |
| 2026-08-04 | 4084.20 | +1.39% | 99.94 | 16.50 | 4.63 | 2.40 | 7736.52 | 29733.16 | up |
| 2026-08-05 | 4206.60 | +3.00% | 99.69 | 15.81 | 4.63 | 2.41 | 7723.55 | 29487.79 | up |
| 2026-08-06 | 4267.85 | +1.46% | 99.75 | 15.15 | 4.69 | 2.43 | 7709.96 | 29373.33 | up |
| 2026-08-07 | 4335.55 | +1.59% | 99.86 | 14.90 | 4.65 | 2.40 | 7757.64 | 29722.30 | up |
| 2026-08-10 | 4324.45 | -0.26% | 99.69 | 15.46 | 4.72 | 2.43 | 7753.11 | 29621.80 | up |
| 2026-08-11 | 4383.35 | +1.36% | 99.82 | 15.28 | 4.70 | 2.43 | 7728.20 | 29525.48 | up |
| 2026-08-12 | 4426.65 | +0.99% | 99.78 | 14.55 | 4.68 | 2.42 | 7748.50 | 29742.60 | up |
| 2026-08-13 | 4373.00 | -1.21% | 99.92 | 14.63 | 4.63 | 2.39 | 7798.99 | 30084.50 | up |
| 2026-08-14 | 4390.70 | +0.40% | 99.61 | 14.25 | 4.68 | 2.41 | 7785.76 | 30046.14 | up |
| 2026-08-17 | 4405.80 | +0.34% | 99.45 | 15.19 | 4.72 | 2.44 | 7745.06 | 29995.38 | up |
| 2026-08-18 | 4403.50 | -0.05% | 99.64 | 15.84 | 4.71 | 2.41 | 7691.76 | 29490.96 | neutral |
| 2026-08-19 | 4460.70 | +1.30% | 99.41 | 14.89 | 4.65 | 2.35 | 7707.98 | 29426.02 | neutral |
| 2026-08-20 | 4482.95 | +0.50% | 98.82 | 16.01 | 4.69 | 2.35 | 7641.16 | 29213.16 | up |
| 2026-08-21 | 4582.10 | +2.21% | 98.67 | 15.13 | 4.74 | 2.40 | 7674.37 | 29308.86 | up |
| 2026-08-24 | 4663.70 | +1.78% | 99.00 | 15.85 | 4.70 | 2.38 | 7652.86 | 29023.18 | up |
| 2026-08-25 | 4615.45 | -1.03% | 99.02 | 15.45 | 4.64 | 2.32 | 7677.28 | 29209.23 | up |
| 2026-08-26 | 4631.50 | +0.35% | 98.98 | 15.21 | 4.66 | 2.34 | 7675.70 | 29224.52 | up |
| 2026-08-27 | 4568.95 | -1.35% | 99.19 | 14.51 | 4.67 | 2.34 | 7730.99 | 29641.56 | up |
| 2026-08-28 | 4562.75 | -0.14% | 99.21 | 14.43 | 4.73 | 2.42 | 7711.76 | 29433.43 | neutral |
| 2026-09-01 | 4353.15 | -4.59% | 99.64 | 16.34 | 4.79 | 2.44 | 7631.47 | 29077.22 | down |
| 2026-09-02 | 4382.25 | +0.67% | 99.75 | 15.20 | 4.79 | 2.45 | 7666.60 | 29143.33 | down |
| 2026-09-03 | 4467.15 | +1.94% | 99.11 | 14.32 | 4.77 | 2.42 | 7747.71 | 29482.32 | down |
| 2026-09-04 | 4415.40 | -1.16% | 99.07 | 14.53 | 4.78 | 2.43 | 7718.60 | 29544.16 | down |
| 2026-09-08 | 4399.10 | -0.37% | 98.96 | 15.72 | 4.80 | 2.43 | 7673.52 | 29507.70 | down |
| 2026-09-09 | 4414.90 | +0.36% | 98.61 | 16.46 | 4.83 | 2.46 | 7636.36 | 29421.55 | up |
| 2026-09-10 | 4365.45 | -1.12% | 98.99 | 17.84 | 4.95 | 2.55 | 7591.70 | 29103.51 | neutral |
| 2026-09-11 | 4386.25 | +0.48% | 99.17 | 15.84 | 4.96 | 2.60 | 7656.98 | 29368.44 | down |
| 2026-09-14 | 4267.10 | -2.72% | 99.48 | 17.10 | 4.97 | 2.60 | 7619.98 | 29127.16 | down |
| 2026-09-15 | 4296.15 | +0.68% | 99.62 | 17.20 | 5.00 | 2.62 | 7585.73 | 28937.84 | neutral |
| 2026-09-16 | 4328.20 | +0.75% | 99.68 | 17.71 | 5.01 | 2.68 | 7551.81 | 28945.06 | neutral |
| 2026-09-17 | 4368.10 | +0.92% | 100.16 | 15.44 | 4.94 | 2.61 | 7637.76 | 29446.98 | neutral |
| 2026-09-18 | 4348.15 | -0.46% | 100.52 | — | 5.01 | 2.68 | — | 29644.17 | neutral |
二、机械结论边界
- 旧版“C模式连续”“周期因子权重100%”“Agent 100%验证”不在本校正版中继续成立;这些内容缺少可证伪、可追溯的事前证据。
- L0-3:SPX/NDX 已有免注册 FRED 数据;债券价格缺少同口径免注册源,10Y 收益率上行只作方向代理,因此为“部分可评估”。
- L0 分布型 2.5σ/3.0σ 参数仍为
[待验证],不可作为实盘唯一风控依据。 - 因子主导验证率与 Agent 日度验证率不从旧表继承;只有具备事前预测、明确定义和分母的记录才可重新统计。
三、来源与文件
- 原始数据:
数据/;指纹:数据/raw_manifest.json;面板:数据/panel.csv。 - 每日校正版:
复盘/YYYY-MM-DD 收盘复盘.md;非交易日:复盘/YYYY-MM-DD 非交易日备忘.md。 - 旧版本:
复盘/历史原始记录/,仅用于追溯,不得作为决策输入。